| Delenummer | VMS-365-48 | Produsent | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | AC/DC CONVERTER 48V 365W | Lead Free Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Antall tilgjengelige | 440 pcs | Dataark | VMS-365-48.pdf |
| Spenning - Utgang 4 | - | Spenning - Utgang 3 | - |
| Spenning - Utgang 2 | - | Spenning - Utgang 1 | 48V |
| Spenning - Isolasjon | 5.656kV | Spenning - Inngang | 85 ~ 264 VAC |
| Type | Open Frame | Størrelse / Dimensjon | 5.00" L x 3.00" W x 1.17" H (127.0mm x 76.2mm x 29.6mm) |
| Serie | VMS-365 | Strøm (Watts) | 365W |
| Andre navn | 102-1800 655-00204R VMS36548 |
Driftstemperatur | -20°C ~ 70°C (With Derating) |
| Antall utganger | 1 | Monteringstype | Chassis Mount |
| Vannfølsomhetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Minimum belastning er nødvendig | No |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Egenskaper | Adjustable Output, DC Input Capable, PFC, Remote On/Off, Standby Output, Universal Input |
| Effektivitet | 90% | Detaljert beskrivelse | Open Frame AC DC Converter 1 Output 48V 7.6A 85 ~ 264 VAC Input |
| Strøm - Utgang (Maks) | 7.6A | California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| godkjenninger | CCC, CE, cURus, VDE | applikasjoner | Medical |
| FedEx | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 grunnleggende fraktgebyr avhenger av sone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 grunnleggende fraktgebyr avhenger av sone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 grunnleggende fraktgebyr avhenger av sone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 grunnleggende fraktgebyr avhenger av sone og land. |



